20GP
40GP
40HQ
备注
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反恐管理费 | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件费 | RMB | 500.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 300.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 240.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 680.0 | 1034.0 | 1034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
东洋船务有限公司(CR NO. 1467554)于2010年6月10日在香港注册成立。
上海港洋山深水港区四期工程首批装卸设备正在进场安装。工程首次采用双小车集装箱装卸桥、自动导引运输车、自动轨道式龙门起重机的自动化装卸工艺,预计2017年竣工
据悉,越南最大的码头,胡志明港凯莱(Cat Lai)码头近期港塞严重,并且塞港情况目前还在不断加剧,货物延误情况非常严重!